玻璃行業(yè)硅膠板技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 撕裂強(qiáng)度(N/mm) | 硬度(邵A) | 拉斷伸長(zhǎng)率(%) | 顏色 | 形態(tài) |
HL-5101 | 7 | 30 | 50±2 | 550 | 透明白色 | 透明白色雙光 |
HL-5102 | 7 | 30 | 50±2 | 550 | 透明白色 | 一光一布 |
HL-5168 | 7 | 30 | 52±2 | 660 | 綠色 | 雙光 |
HL-5188 | 7 | 30 | 52±2 | 660 | 綠色 | 一光一布紋 |
HL-6166 | 8 | 35 | 50±2 | 660 | 藍(lán)色 | 雙光 |
HL-6199 | 8 | 35 | 50±2 | 660 | 藍(lán)色 | 一光一布紋 |
在線留言
產(chǎn)品展示
頁(yè)面版權(quán)所有 ? 聊城鴻磊新材料有限公司